USB 2.0 Own Design Soft PVC
Art.nr. TR2156-999
Minste antall: 50 stk
Eget design i myk PVC
Velg tilleggkeyboard_arrow_down
Bokser for USB-minnepinner
Grå gaveeske med vindu for USB-minne
Passordbeskyttelse
Beskytter innholdet på USB-flashstasjonen med passordbeskyttelse.
Forhåndslastede filer
Hvis du vil at USB-flash-stasjonene skal ha forhåndslastede filer ved levering.
Pris
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 114,00 | 97,00 | 92,00 | 88,00 | 86,00 | 85,00 | 84,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 118,00 | 101,00 | 95,00 | 91,00 | 89,00 | 88,00 | 87,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 121,00 | 103,00 | 97,50 | 93,50 | 91,50 | 90,50 | 90,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 127,00 | 108,00 | 102,00 | 97,50 | 95,50 | 94,50 | 94,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 134,00 | 114,00 | 107,00 | 103,00 | 101,00 | 99,50 | 99,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 135,00 | 115,00 | 108,00 | 104,00 | 102,00 | 100,00 | 99,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 141,00 | 120,00 | 113,00 | 108,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 117,00 | 99,50 | 94,00 | 90,00 | 88,00 | 87,00 | 86,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 121,00 | 103,00 | 97,00 | 93,00 | 91,00 | 90,00 | 89,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 124,00 | 105,00 | 99,50 | 95,50 | 93,00 | 92,00 | 91,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 130,00 | 110,00 | 104,00 | 100,00 | 97,50 | 96,50 | 96,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 136,00 | 116,00 | 110,00 | 105,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 137,00 | 117,00 | 111,00 | 106,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 143,00 | 122,00 | 115,00 | 110,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 |
Merking
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
| Variant | Antall |
|---|---|
| 512MB - OEM | |
| 1GB - OEM | |
| 2GB - OEM | |
| 4GB - OEM | |
| 8GB - OEM | |
| 16GB - OEM | |
| 32GB - OEM | |
| 512MB - ORIGINAL | |
| 1GB - ORIGINAL | |
| 2GB - ORIGINAL | |
| 4GB - ORIGINAL | |
| 8GB - ORIGINAL | |
| 16GB - ORIGINAL | |
| 32GB - ORIGINAL |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
USB 2.0 Own Design Soft PVC
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Materiale | Mjuk PVC, Metall, Plast |
| Høyde | Max 15 mm |
| Bredde | Max 60 mm |
| Lengde | Max 60 mm |
| Kapasitet | 512MB |
| Størrelse | Max 60 mmxMax 15 mmxMax 60 mm |
| Pakket i polybag | Ja |
| Pakket i papp | Ja |
| Leveringstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Opprinnelsesland | Kina |
| Sertifikat | EN55022:2010, EN 55021:2010/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, RoHS |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkekostnad forutsetter trykkeklar original. |
Trappede priser
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 114,00 | 97,00 | 92,00 | 88,00 | 86,00 | 85,00 | 84,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 118,00 | 101,00 | 95,00 | 91,00 | 89,00 | 88,00 | 87,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 121,00 | 103,00 | 97,50 | 93,50 | 91,50 | 90,50 | 90,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 127,00 | 108,00 | 102,00 | 97,50 | 95,50 | 94,50 | 94,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 134,00 | 114,00 | 107,00 | 103,00 | 101,00 | 99,50 | 99,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 135,00 | 115,00 | 108,00 | 104,00 | 102,00 | 100,00 | 99,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 141,00 | 120,00 | 113,00 | 108,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 117,00 | 99,50 | 94,00 | 90,00 | 88,00 | 87,00 | 86,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 121,00 | 103,00 | 97,00 | 93,00 | 91,00 | 90,00 | 89,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 124,00 | 105,00 | 99,50 | 95,50 | 93,00 | 92,00 | 91,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 130,00 | 110,00 | 104,00 | 100,00 | 97,50 | 96,50 | 96,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 136,00 | 116,00 | 110,00 | 105,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 137,00 | 117,00 | 111,00 | 106,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 143,00 | 122,00 | 115,00 | 110,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |

